メーラ鶴間Ⅱ【ヒーローマンション】

| 名称 | メーラ鶴間Ⅱ【ヒーローマンション】 |
|---|---|
| 構造 | RC造3階/6戸 |
| 所在地 | 神奈川県大和市 |
| 築年月日 | 2018年築 |
| 建設地の自治体人口 | 約240,000人(2021年12月現在) |
| アクセス | 小田急江ノ島線「鶴間」駅徒歩9分 横浜から45分以内 新宿から50分以内 |










| 名称 | メーラ鶴間Ⅱ【ヒーローマンション】 |
|---|---|
| 構造 | RC造3階/6戸 |
| 所在地 | 神奈川県大和市 |
| 築年月日 | 2018年築 |
| 建設地の自治体人口 | 約240,000人(2021年12月現在) |
| アクセス | 小田急江ノ島線「鶴間」駅徒歩9分 横浜から45分以内 新宿から50分以内 |







