ジュネス・3【ヒーローマンション】

| 名称 | ジュネス・3【ヒーローマンション】 |
|---|---|
| 構造 | RC造3階/6戸 |
| 所在地 | 神奈川県座間市 |
| 築年月日 | 2018年築 |
| 建設地の自治体人口 | 約132,000人(2021年12月現在) |
| アクセス | 相鉄本線「さがみ野」駅徒歩9分 横浜から35分以内 新宿から60分以内 |








| 名称 | ジュネス・3【ヒーローマンション】 |
|---|---|
| 構造 | RC造3階/6戸 |
| 所在地 | 神奈川県座間市 |
| 築年月日 | 2018年築 |
| 建設地の自治体人口 | 約132,000人(2021年12月現在) |
| アクセス | 相鉄本線「さがみ野」駅徒歩9分 横浜から35分以内 新宿から60分以内 |





