施工実績
総工事数
5379件
一般防音工事数
2773件
集合防音工事数
771件
空調復旧工事数
1161件
平成26年度~令和2年度の住宅防音工事数
年度 | 綾瀬市 | 大和市 | 座間市 | 海老名市 | 藤沢市 | 相模原市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 福生市 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 42 | 103 | 17 | 3 | 78 | 57 | 3 | 100 | 2 | 405 |
平成27年度 | 34 | 127 | 9 | 3 | 77 | 47 | 6 | 131 | 434 | |
平成28年度 | 40 | 99 | 6 | 1 | 55 | 45 | 7 | 138 | 391 | |
平成29年度 | 21 | 90 | 8 | 40 | 31 | 2 | 142 | 334 | ||
平成30年度 | 27 | 121 | 5 | 63 | 88 | 4 | 222 | 530 | ||
令和1年 | 14 | 151 | 7 | 35 | 82 | 6 | 118 | 413 | ||
令和2年 | 35 | 119 | 7 | 2 | 27 | 34 | 42 | 266 |
総工事件数 2773件
年度 | 綾瀬市 | 大和市 | 座間市 | 海老名市 | 藤沢市 | 相模原市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 福生市 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 9 | 27 | 2 | 1 | 39 | |||||
平成27年度 | 19 | 30 | 2 | 1 | 52 | |||||
平成28年度 | 16 | 32 | 48 | |||||||
平成29年度 | 8 | 28 | 36 | |||||||
平成30年度 | 13 | 32 | 1 | 46 | ||||||
令和1年 | 69 | 97 | 1 | 2 | 83 | 252 | ||||
令和2年 | 52 | 60 | 7 | 2 | 2 | 67 | 190 |
総工事件数 663件
年度 | 綾瀬市 | 大和市 | 座間市 | 海老名市 | 藤沢市 | 相模原市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 福生市 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 8 | 14 | 23 | 8 | 53 | |||||
平成27年度 | 9 | 12 | 43 | 64 | ||||||
平成28年度 | 77 | 83 | 67 | 227 | ||||||
平成29年度 | 73 | 73 | ||||||||
平成30年度 | 34 | 43 | 7 | 84 | ||||||
令和1年 | 4 | 33 | 1 | 23 | 3 | 64 | ||||
令和2年 | 122 | 83 | 1 | 206 |
総工事件数 771件
年度 | 綾瀬市 | 大和市 | 座間市 | 海老名市 | 藤沢市 | 相模原市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 福生市 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 57 | 82 | 118 | 7 | 37 | 34 | 335 | |||
平成27年度 | 13 | 41 | 11 | 3 | 23 | 91 | ||||
平成28年度 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 30 | ||||
平成29年度 | 15 | 73 | 3 | 1 | 9 | 5 | 106 | |||
平成30年度 | 48 | 63 | 13 | 7 | 8 | 11 | 150 | |||
令和1年 | 84 | 80 | 47 | 5 | 9 | 9 | 234 | |||
令和2年 | 71 | 76 | 20 | 10 | 8 | 30 | 215 |
総工事件数 1161件
年度 | 綾瀬市 | 大和市 | 座間市 | 海老名市 | 藤沢市 | 相模原市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 福生市 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 1 | 2 | 3 | |||||||
平成27年度 | 1 | 1 | ||||||||
平成28年度 | 1 | 1 | 2 | |||||||
平成29年度 | 1 | 1 | ||||||||
平成30年度 | 1 | 2 | 3 | |||||||
令和1年 | 1 | 1 | ||||||||
令和2年 | 0 |
総工事件数 11件